![]() |
+38 044 257 07 42 |
![]() |
+38 044 596 57 31 |
![]() |
+38 095 354 19 61 |
E-mail: | office@medus.com.ua |
Модель: | ACTS-TVS12k MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Автоматический высоковольтный прибор для измерения емкости и тангенса угла потерь |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Автоматическое измерение электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь в изоляции высоковольтного электротех-ского оборудования Измерение напряжения, тока, частоты и коэффициента мощности ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | ACLB-500 MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Автоматический высоковольтный мост пере-го тока |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Измерение электр-кой емкости, индуктивности и тангенса угла диэлектрических потерь в изоляции высоков-ого электроте-ского оборудования при напряжении до 500 кВ (под рабочим U) Изм-ие U, I, f и коэффициента мощности ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | ACB-502 MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Автоматический мост для измерения емкости и диэлектрических потерь при 500 В |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Измерение емкости, диэлектрических потерь, коэффициента мощности, U и f при U 500 В Измерение заземленного электро-го оборудования Обеспечивает одновременное изм-е всех параметров трехфазного оборудования (11 мерок) ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | ADTR-2k MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Автоматический прибор для измерения диэлект-кой проницаемости, диэлек-ких потерь и сопротивления |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Измерения диэлект-кой проницаемости, диэлек-ких потерь и удельного объемного эле-кого сопро-ния электроизолирующих материалов (в частности трансформаторного масла) Индукц. нагреватель для нагрева жидких диэлектриков от 20°С до 110°С ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | ATTI-TP MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Автоматический прибор для проверки трансформаторов |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Прибор для проверки технических параметров однофазных и трехфазных силовых транс-ров, транс-ров тока и U, транс-ров релейной защиты, позволяет измерять коэффициент трансформации, фазовый сдвиг первичных и вторичных намоток и т.д. ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | ATWRM-25 MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Автоматический прибор для измерения активного сопротивления обмоток трансформаторов |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Изме-ия на пост. токе активной составляющей сопро-ния в цепях с индуктивным характером, особенно для быстрого и точного изме-ия активного сопро-ния обмоток силовых транс-ров, реакторов, генераторов и другого элек--го оборудования с большой индуктивн. ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | AITTS-98 MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Автоматический прибор для тестирования трансформаторов тока и напряжения |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Компаратор для определения метрологических характеристик трансформаторов тока и напряжения при их поверке и калибровке методом сравнения с эталонным трансформатором ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | CTERP MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Тестер трансформаторов тока |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Опр-е х-к транс-ров тока релейной защиты по оценке параметров эквивалентной схемы замещения транс-ров тока и расчета значений этих х-к на f пром. сети 50, 60, 25 Гц. ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | CTMeter MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Тестер трансформаторов тока |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Новый метод определения метрологических хар-к транс-ров тока методом измерения параметров эквивалентной схемы замещения. Нет нужды использовать объемные и тяжелые эталонные транс-ры и источники тестового тока ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | CTMeter-MS MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Тестер трансформаторов тока, установленных в систему |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Определяет метролог. х-ки транс-ров тока, установленных в систему и находятся в эксплуатации под рабочим током. Прибор подключается послед. во вторичной круг нагрузки транс-ра тока и автономно производит измерение метрологических ха-к ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | CTT-600 MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Диагностический комплекс проверки трансформаторов тока под рабочей нагрузкой |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Тестирования одно-и 5 амперних транс-ров тока класса точности 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 10 из номин. токами в первичной обмотке до 600 А и рабочим напряжением до 110 кВ точность измерения погрешности тока ±0,02%, угловой погрешности ±1,0' ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | Метел-35 MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Система учета и мониторинга электроэнергии |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Для учета и раб-го мониторинга на высоковольтных линиях электропередач, без применения традиционных измерит. транс-ров тока и U. Устанавливается как на новые линии электропередач так и на модифицир., на постоянно или временно непосредственно на линии электропередачи под U ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | BURDEN-E75 MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Программируемая электронная токовая нагрузка |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Электронное программир. нагрузки переменного тока используется как нагрузка транс-ров тока при их проверке и классификации на соответствие спецификации ANSI, МЭК и ГОСТ (ГОСТ). ПОДРОБНЕЕ... |
Модель: | TVS-12K MIKRO-KOD |
Тип прибора: | Генератор тестового напряжения 12 кВ |
Метод контроля: | Электрический |
Краткое описание: | Генератор тестовых периодических гарм-ких сиг-лов со спектром сигнала от 30 до 500 Гц Формирует синусоид. сигнал пром. частоты или комбин. сигнал с частотами ±(3?16)Гц от промышл. Форма сигнала может быть произвольна в пределах спектрального диапаз. и загружается через внешний интерфейс. ПОДРОБНЕЕ... |
Диагностическое оборудование MIKRO-KOD для проверки высоковольтной изоляции, измерения активного сопротивления обмоток трансформаторов, диагностики и поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения, диагностики аккумуляторных батарей, системы учёта электроэнергии.